013N ଏବଂ 023N ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ :
013N ଏବଂ 023N ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଜକ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
023N ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ | ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ four ଚାରି ଗୋଡ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, କରେଣ୍ଟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ତିନି ଗୋଡ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବିଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବ |
ଉଭୟ 013N ଏବଂ 023N ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ପାୱାର୍ ସକେଟ୍ ସହିତ ମେଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସନ୍ନିବେଶ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ |
ସଂକ୍ଷେପରେ, 013N ଏବଂ 023N ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଜକ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ all ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
ଆବେଦନ
013N ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକ ମଡେଲ୍ ଯାହା ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେମାନେ ସାଧାରଣତ a ଏକ ତିନୋଟି ପିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପିନ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିନଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ବ electrical ଦୁତିକ ଉପକରଣରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଭରଲୋଡ୍ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିପାରେ |
-013N / -023N ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ : 16A / 32A |
ଭୋଲଟେଜ୍ : 220-250V ~ |
ପୋଲଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା : 2P + E
ସୁରକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ : IP44 |
ଉତ୍ପାଦ ତଥ୍ୟ
-013L / -023L
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 118 | 124 | 131 | 146 | 146 | 152 |
b | 82 | 88 | 95 | 100 | 100 | 106 |
c | 47 | 53 | 61 | 63 | 63 | 70 |
k | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 10-20 | 10-20 | 12-22 |
sw | 38 | 38 | 42 | 50 | 50 | 50 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
-113 / -123
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 145 | 145 | 148 | 160 | 160 | 160 |
b | 86 | 90 | 96 | 97 | 97 | 104 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
-313 / -323
16Amp | 32Amp | |||||
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a × b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
c × d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
e | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
f | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
g | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |
-413 / -423
ପୋଲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
b | 86 | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 |
c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
d | 61 | 61 | 61 | 71 | 71 | 71 |
e | 36 | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 |
f | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 52 |
g | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 70 |
h | 55 | 62 | 72 | 75 | 75 | 80 |
i | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ତାର ନମନୀୟ [mm²] | 1-2.5 | 2.5-6 |