MHZ2 ସିରିଜ୍ ନିମୋନେଟିକ୍ ଏୟାର ସିଲିଣ୍ଡର, ନିମୋନେଟିକ୍ କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିମୋନେଟିକ୍ ଏୟାର ସିଲିଣ୍ଡର |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ମଡେଲ୍ | | ବୋର ଆକାର (mm) | ଅଭିନୟ ମୋଡ୍ | ଟିପ୍ପଣୀ 1) ହୋଲ୍ ଫୋର୍ସ (N) | ଓଜନ (g) | |
ଖୋଲୁଛି | ବନ୍ଦ | ||||
MHZ2-6D | 6 | ଦୁଇଥର ଅଭିନୟ | | 6.1 | 3.3 | 27 |
MHZ2-10D | 10 | 17 | 9.8 | 55 | |
MHZ2-16D | 16 | 40 | 30 | 115 | |
MHZ2-20D | 20 | 66 | 42 | 235 | |
MHZ2-25D | 25 | 104 | 65 | 430 | |
MHZ2-32D | 32 | 193 | 158 | 715 | |
MHZ2-40D | 40 | 318 | 254 | 1275 | |
MHZ2-6S | 6 | ଏକକ ଅଭିନୟ (ସାଧାରଣ) ଖୋଲିବା) | - | 1.9 | 27 |
MHZ2-10S | 10 | - | 6.3 | 55 | |
MHZ2-16S | 16 | - | 24 | 115 | |
MHZ2-20S | 20 | - | 28 | 240 | |
MHZ2-25S | 25 | - | 45 | 435 | |
MHZ2-32S | 32 | - | 131 | 760 | |
MHZ2-40S | 40 | - | 137 | 1370 | |
MHZ2-6C | 6 | ଏକକ ଅଭିନୟ (ସାଧାରଣ) ବନ୍ଦ) | 3.7 | - | 27 |
MHZ2-10C | 10 | 12 | - | 55 | |
MHZ2-16C | 16 | 31 | - | 115 | |
MHZ2-20C | 20 | 56 | - | 240 | |
MHZ2-25C | 25 | 83 | - | 430 | |
MHZ2-32C | 32 | 161 | - | 760 | |
MHZ2-40C | 40 | 267 | - | 1370 |
ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ବୋର ଆକାର (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
ତରଳ | | ବାୟୁ | |||||||
ଅଭିନୟ ମୋଡ୍ | ଡବଲ୍ ଅଭିନୟ, ଏକକ ଅଭିନୟ: NO / NC | | |||||||
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ (MPa) | 0.7 | |||||||
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ | (MPa) | ଦୁଇଥର ଅଭିନୟ | | 0.15 | 0.2 | 0.1 | ||||
ଏକକ ଅଭିନୟ | 0.3 | 0.35 | 0.25 | |||||
ତରଳ ତାପମାତ୍ରା | | -10 ~ 60 ℃ | |||||||
ସର୍ବାଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅପରେଟିଂ କରିବା | | 180c.pm | 60c.pm | ||||||
ବାରମ୍ବାର ଗତିର ସଠିକତା | | ± 0.01 | ± 0.02 | ||||||
ସିଲିଣ୍ଡର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ | | ସହିତ (ମାନକ) | |||||||
ତେଲ | | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଦୟାକରି ଟର୍ବାଇନ ନଂ 1 ତେଲ ISO VG32 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | | |||||||
ପୋର୍ଟ ଆକାର | | M3X0.5 | M5X0.8 |
ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁଇଚ୍: D-A93 (ଡବଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ) CS1-M (ଏକକ ଅଭିନୟ)
ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଚୟନ
ବୋର ଆକାର (mm) | ଫିଙ୍ଗର ସୁଇଚ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ (mm) |
ସମାନ୍ତରାଳ ସୁଇଚ୍ ପ୍ରକାର | | |
10 | 4 |
16 | 6 |
20 | 10 |
25 | 14 |
ବୋର ଆକାର (mm) | ଫିଙ୍ଗର ସୁଇଚ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ (mm) |
ସମାନ୍ତରାଳ ସୁଇଚ୍ ପ୍ରକାର | | |
6 | 4 |
32 | 22 |
40 | 30 |
ପରିମାପ